ยอดขายรายปี
รายได้รายปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาสจากการขายอสังหาริมทรัพย์
| 1Q 2568 | 2Q 2568 | 3Q 2568 | 4Q 2568 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | % | |
| ยอดขายแบ่งตามประเภท | ||||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1,328 | 680 | 1,462 | 739 | 4,210 | 38% |
| บ้านเดี่ยว | 1,267 | 587 | 1,302 | 475 | 3,631 | 33% |
| คอนโดมิเนียม | 804 | 733 | 1,092 | 586 | 3,215 | 29% |
| รวม | 3,400 | 2,000 | 3,856 | 1,800 | 11,056 | 100% |
| รายได้แบ่งตามประเภท | ||||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1,061 | 884 | 941 | 1,225 | 4,111 | 36% |
| บ้านเดี่ยว | 1,028 | 892 | 858 | 1,079 | 3,857 | 33% |
| คอนโดมิเนียม | 606 | 493 | 590 | 1,638 | 3,327 | 29% |
| ขายที่ดิน | 227 | 15 | - | 8 | 250 | 2% |
| รวม | 2,921 | 2,284 | 2,389 | 3,950 | 11,545 | 100% |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 ไม่นับยอดขายที่มาจากโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า