ยอดขายรายปี
รายได้รายปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาสจากการขายอสังหาริมทรัพย์
| 1Q 2568 | 2Q 2568 | 3Q 2568 | 4Q 2568 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | มูลค่า (ล้านบาท) | % | |
| ยอดขายแบ่งตามประเภท | ||||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1,328 | 680 | 1,462 | 0 | 3,470 | 38% |
| บ้านเดี่ยว | 1,267 | 587 | 1,302 | 0 | 3,156 | 34% |
| คอนโดมิเนียม | 804 | 733 | 1,092 | 0 | 2,629 | 28% |
| รวม | 3,400 | 2,000 | 3,856 | 0 | 9,256 | 100% |
| รายได้แบ่งตามประเภท | ||||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | 1,061 | 884 | 941 | 0 | 2,886 | 38% |
| บ้านเดี่ยว | 1,028 | 892 | 858 | 0 | 2,778 | 37% |
| คอนโดมิเนียม | 606 | 493 | 590 | 0 | 1,689 | 22% |
| ขายที่ดิน | 227 | 15 | - | 0 | 242 | 3% |
| รวม | 2,921 | 2,284 | 2,389 | 0 | 7,594 | 100% |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 ไม่นับยอดขายที่มาจากโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า