โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านภัสสร ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ | 115 | 1,143 | ต.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ | 115 | 1,143 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ บางนา กม.5-ศรีนครินทร์ 2 | 24 | 120 | พ.ย. 68 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 24 | 120 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว | 455 | 1,380 | ธ.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 455 | 1,380 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2568: 3 โครงการ | 594 | 2,643 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค พระราม 5 | 180 | 788 | ก.ย. 68 |
| 2 | พาทิโอ ราชพฤกษ์-พระราม 5 | 111 | 511 | ก.ย. 68 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 291 | 1,298 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร2 บางนา วงแหวน | 90 | 983 | ก.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 90 | 983 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | - | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2568: 3 โครงการ | 381 | 2,281 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ (เมกา บางนา) | 18 | 119 | พ.ค. 68 |
| 2 | พาทิโอ กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน 2 | 51 | 712 | มิ.ย. 68 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 69 | 831 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | - | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ | 123 | 1,267 | มิ.ย. 68 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 123 | 1,267 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2568: 3 โครงการ | 192 | 2,098 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค ประชาอุทิศ | 371 | 1,150 | ก.พ. 68 |
| 2 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ บางนา-เทพารักษ์ | 43 | 195 | มี.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 414 | 1,345 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ 2 | 91 | 1,779 | ก.พ. 68 |
| 2 | เดอะ แพลนท์ นิวทาวน์ บางนา-เทพารักษ์ | 322 | 1,322 | มี.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 413 | 3,101 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์วัน นอร์ด รามอินทรา | 632 | 1,755 | มี.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 632 | 1,755 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2568: 5 โครงการ | 1,459 | 6,201 | ||