โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 135 พระราม2 | 160 | 365 | ต.ค.-61 |
| 2 | พาทิโอ รามคำแหง | 93 | 422 | ต.ค.-61 |
| 3 | บ้านพฤกษา 136 (แพรกษา-สุขุมวิท) | 225 | 506 | พ.ย.-61 |
| 4 | บ้านพฤกษา 144 (รังสิต-บางพูน) | 401 | 793 | พ.ย.-61 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 113 (ติวานนท์-รังสิต) | 195 | 529 | พ.ย.-61 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 114 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) | 207 | 645 | พ.ย.-61 |
| 7 | พฤกษา วิลล์ 107/1 (ประชาอุทิศ) | 40 | 126 | พ.ย.-61 |
| 8 | พฤกษา วิลล์ 107/4 (ประชาอุทิศ) | 40 | 111 | พ.ย.-61 |
| 9 | พาทิโอ พระราม9 - พัฒนาการ | 74 | 478 | ธ.ค.-61 |
| 10 | พาทิโอ ลาดกระบัง อ่อนนุช | 325 | 1,125 | ธ.ค.-61 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 10 โครงการ | 1,760 | 5,101 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร 83 ( รามคำแหง-ราษฎร์พัฒนา) | 232 | 1,441 | พ.ย.-61 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 232 | 1,441 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | The Tree หัวหมาก | 590 | 2,200 | พ.ย.-61 |
| 2 | พลัมคอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ | 1,141 | 2,029 | ธ.ค.-61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 1,731 | 4,229 | ||
| คอนโดมิเนียม Premium Business | ||||
| 1 | แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 | 288 | 1,982 | ธ.ค.-61 |
| 2 | เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ | 164 | 3,069 | ธ.ค.-61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 452 | 5,051 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2561: 15 โครงการ | 4,175 | 15,821 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2561
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา บ้านโพธิ์-มอเตอร์เวย์ | 267 | 589 | ส.ค.61 |
| 2 | เดอะ คอนเนค 50 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี | 368 | 993 | ส.ค.61 |
| 3 | พฤกษาวิลล์ 109 รามคำแหง-วงแหวน | 482 | 1,758 | ส.ค.61 |
| 4 | บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ | 29 | 66 | ก.ย.61 |
| 5 | บ้านพฤกษา 132 ลำลูกกา-วงแหวน | 418 | 987 | ก.ย.61 |
| 6 | พฤกษาวิลล์ 111 รังสิต-ซ.เวิร์คพอยท์ | 441 | 967 | ก.ย.61 |
| 7 | พฤกษาวิลล์ 115 สมโภช 700 ปี - เชียงใหม่ | 244 | 895 | ก.ย.61 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ | 2,249 | 6,255 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร บางนา วงแหวน | 178 | 1,411 | ส.ค.61 |
| 2 | เดอะแพลนท์ เทพกระษัตรี-ถลาง | 225 | 915 | ส.ค.61 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 403 | 2,326 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะทรี ดินแดง - ราชปรารภ | 226 | 559 | ก.ค.61 |
| 2 | พลัม คอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น | 681 | 1,238 | ส.ค.61 |
| 3 | พลัมคอนโด รังสิต อไลฟ์ | 2,075 | 2,657 | ก.ย.61 |
| 4 | เดอะไพรเวซี่ จตุจักร | 850 | 3,691 | ก.ย.61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 4 โครงการ | 3,832 | 8,144 | ||
| คอนโดมิเนียม Premium Business | ||||
| 1 | แชปเตอร์ วัน โฟลว์ บางโพ | 386 | 1,760 | ส.ค.61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 386 | 1,760 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2561: 14 โครงการ | 6,870 | 18,486 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2561
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 131 (รังสิต-วงแหวนฯ) | 358 | 841 | เม.ย.61 |
| 2 | พาทิโอ พระราม 5 สิรินธร | 79 | 314 | เม.ย.61 |
| 3 | บ้านพฤกษา 134 (คลอง7) | 348 | 621 | พ.ค.61 |
| 4 | เดอะ คอนเนค 54 (รามอินทรา-มีนบุรี) | 201 | 619 | พ.ค.61 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 91/3 (ศาลายา ซอย 5/8) | 63 | 175 | พ.ค.61 |
| 6 | บ้านพฤกษา 133 (พระราม2-เอกชัย) | 309 | 638 | มิ.ย.61 |
| 7 | เดอะ คอนเนค 53 (วงแหวน-พระราม 9) | 234 | 936 | มิ.ย.61 |
| 8 | พฤกษา วิลล์ 110 (ลาดกระบัง) | 317 | 922 | มิ.ย.61 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ | 1,909 | 5,067 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะแพลนท์ (เทพารักษ์-บางนา) | 254 | 1,108 | พ.ค.61 |
| 2 | เดอะแพลนท์ (รังสิตคลอง4-วงแหวน) | 331 | 1,101 | มิ.ย.61 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 585 | 2,209 | ||
| คอนโดมิเนียม Premium Business | ||||
| 1 | เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร | 134 | 2,773 | มิ.ย.61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 134 | 2,773 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2561: 11 โครงการ | 2,628 | 10,048 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2561
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค 52 (บางนา-สุวรรณภูมิ) | 340 | 981 | ม.ค.61 |
| 2 | พฤกษา วิลล์ 55/3 | 7 | 19 | ม.ค.61 |
| 3 | พฤกษา วิลล์ 101 (ถลาง-เทพกษัตรีย์) | 208 | 522 | ม.ค.61 |
| 4 | บ้านพฤกษา 114C (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 32 | 65 | ก.พ.61 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 58 | 5 | 15 | ก.พ.61 |
| 6 | บ้านพฤกษา 128 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ | 369 | 709 | มี.ค.61 |
| 7 | บ้านพฤกษา 106/2 (บางปู-ตำหรุ) โครงการ 2 | 470 | 929 | มี.ค.61 |
| 8 | บ้านพฤกษา 129 อีสเทิร์น-ปลวกแดง | 432 | 765 | มี.ค.61 |
| 9 | บ้านพฤกษา 130 หนองจอก-สุวินทวงศ์ | 281 | 488 | มี.ค.61 |
| 10 | พฤกษา วิลล์ 82/2 (กะทู้-สามกอง) | 156 | 543 | มี.ค.61 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 10 โครงการ | 2,300 | 5,037 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร 79 (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) | 193 | 1,232 | ม.ค.61 |
| 2 | The Plant ฉลองกรุง | 104 | 552 | ม.ค.61 |
| 3 | บ้านภัสสร 77 (สรงประภา) | 96 | 1,210 | ก.พ.61 |
| 4 | บ้านภัสสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา) | 110 | 1,340 | มี.ค.61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 1 โครงการ | 503 | 4,335 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะทรี ลาดพร้าว 15 | 214 | 529 | ม.ค.61 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 214 | 529 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2561: 15 โครงการ | 3,017 | 9,901 | ||