โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2566
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @ รังสิต อเวนิว | TH | 64 | 314 | มิ.ย. 66 |
2 | เดอะ แพลท์ ซิตี้ (ดอนเมือง-พหลโยธิน 2) | TH | 31 | 266 | มิ.ย. 66 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 95 | 580 | |||
บ้านเดี่ยว (SDH) | |||||
1 | บ้านภัสสร รังสิต อเวนิว | SDH | 147 | 1,068 | มิ.ย. 66 |
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 147 | 1,068 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
1 | เดอะไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน | Condo | 349 | 1,442 | มิ.ย. 66 |
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 349 | 1,442 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2566: 4 โครงการ | 591 | 3,090 |
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | เดอะ คอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว | TH | 87 | 207 | ม.ค. 66 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ | 87 | 207 | |||
บ้านเดี่ยว (SDH) | |||||
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | 0 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
1 | แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา | Condo | 631 | 1,551 | ก.พ. 66 |
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 631 | 1,551 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2566: 2 โครงการ | 718 | 1,758 |