New projects as of 2Q24
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | พาทิโอ วัชรพล-รามอินทรา | TH | 233 | 1,485 | พ.ค. 67 |
2 | พฤกษาวิลล์ 119/3 พหลโยธิน-รามอินทรา | TH | 15 | 102 | พ.ค. 67 |
3 | เดอะ คอนเนค มีนบุรี สเตชั่น-นิมิตใหม่ | TH | 355 | 1,448 | มิ.ย. 67 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ | 603 | 3,034 | |||
บ้านเดี่ยว (SDH) | |||||
1 | เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ วัชรพล | SDH | 40 | 1,428 | มิ.ย. 67 |
2 | ไพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ประชาชื่น | SDH | 62 | 1,072 | มิ.ย. 67 |
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 102 | 2,499 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2567: 5 โครงการ | 705 | 5,534 |
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2567
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 0 โครงการ | - | 0 | |||
บ้านเดี่ยว (SDH) | |||||
1 | เดอะ ปาล์ม บางนา-วงแหวน 2 | SDH | 84 | 1,975 | ม.ค. 67 |
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 84 | 1,975 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2567: 1 โครงการ | 84 | 1,975 |