โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2565
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | THE CONNECT 55 กรุงเทพ - ปทุมธานี (2) | TH | 298 | 754 | ต.ค. 65 |
2 | พฤกษา วิลล์ 91/2 มหิดล-ศาลายา | TH | 232 | 429 | ต.ค. 65 |
3 | เดอะแพลนท์ สุขุมวิท-บางปู | TH | 327 | 1,070 | ต.ค. 65 |
4 | บ้านพฤกษา รังสิต บิซทาวน์ | TH | 40 | 108 | พ.ย. 65 |
5 | THE CONNECT บางนา-วงแหวน | TH | 456 | 1,426 | พ.ย. 65 |
6 | พฤกษา วิลล์ 120 (เชียงใหม่-สนามบินฯ) | TH | 35 | 98 | พ.ย. 65 |
7 | พฤกษา อเวนิว หนองมน-ชลบุรี (B) | TH | 25 | 154 | ธ.ค. 65 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ | 1,413 | 4,039 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2565 : 7 โครงการ | 1,413 | 4,039 |
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2565
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | บ้านพฤกษา 133/2 พระราม2-เอกชัย | TH | 362 | 717 | ก.ค. 65 |
2 | พฤกษา วิลล์ 118 (พหลโยธิน-คลองหลวง 2) | TH | 372 | 782 | ก.ค. 65 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 734 | 1,499 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
1 | พลัมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.2 | Condo | 216 | 597 | ก.ย. 65 |
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 216 | 597 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2565 : 3 โครงการ | 734 | 1,499 |
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2565
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | บ้านพฤกษา 169 บางนา-ศรีนครินทร์ | TH | 496 | 1,286 | เม.ย 65 |
2 | บ้านพฤกษา 124/2 รังสิต-คลองสี่ | TH | 393 | 588 | พ.ค. 65 |
3 | บ้านพฤกษา 162 บางนา-ศรีวารี | TH | 443 | 939 | พ.ค. 65 |
4 | บ้านพฤกษา 114E เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ | TH | 7 | 20 | มิ.ย. 65 |
5 | บ้านพฤกษา 114X บิซทาวน์ เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ | TH | 11 | 51 | มิ.ย. 65 |
6 | พฤกษาวิลล์ 105/4 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2 | TH | 2 | 7 | มิ.ย. 65 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ | 1,352 | 2,890 | |||
บ้านเดี่ยว (SDH) | |||||
1 | ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา | SDH | 216 | 597 | มิ.ย. 65 |
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 216 | 597 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2565 : 7 โครงการ | 1,568 | 3,487 |
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565
No. | ชื่อโครงการ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
มูลค่าโครงการ | เปิดตัว | |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิต | ล้านบาท | ||||
ทาวน์เฮาส์ (TH) | |||||
1 | พฤกษาวิลล์ 105/2 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | TH | 3 | 9 | ก.พ. 65 |
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ | 3 | 9 | |||
คอนโดมิเนียม (CONDO) | |||||
1 | พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต* | Condo | 486 | 1,100 | ก.พ. 65 |
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 486 | 1,100 | |||
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2565 : 2 โครงการ | 489 | 1,109 |
หมายเหตุ * โครงการที่นำกลับมาเปิดใหม่