Pruksa Real Estate Public Company Limited SHAREHOLDERS LIST AS OF DECEMBER 28, 2023

No. Shareholder List Shares %
1 Pruksa Holding Public Company Limited 2,193,104,190 98.23%
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,496,100 0.87%
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.14%
4 นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 2,000,000 0.09%
5 Provalue Company Limited 1,329,900 0.06%
6 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,063,290 0.05%
7 นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.04%
8 นายสุโชติ ฉันท์วิภว 875,900 0.04%
9 นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 585,400 0.03%
10 นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 520,000 0.02%
  TOTAL TOP 10 MAJOR SHAREHOLDERS(1) 2,223,209,980 99.57%
  TOTAL SHARES 2,232,682,000 100%
Remark: (1) Top 10 shareholders include shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of PS.