Pruksa Real Estate Public Company Limited SHAREHOLDERS LIST AS OF JUNE 30, 2023

No. Shareholder List Shares %
1 PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 2,193,104,190 98.23%
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,496,100 0.87%
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.14%
4 นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 1,520,000 0.07%
5 บริษัท โปรแวลู จำกัด 1,329,900 0.06%
6 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,063,290 0.05%
7 นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.04%
8 นางดารุณี เอื้อวัฒนา 1,000,000 0.04%
9 นายสุโชติ ฉันท์วิภว 875,900 0.04%
10 นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 585,400 0.03%
  TOTAL TOP 10 MAJOR SHAREHOLDERS 2,223,209,980 99.58%
  TOTAL SHARES 2,232,682,000