รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)
2,193,104,190 98.23
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,496,100 0.87
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.14
4 นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 2,000,000 0.09
5 บริษัท โปรแวลู จำกัด 1,329,900 0.06
6 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,063,290 0.05
7 นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.04
8 นายสุโชติ ฉันท์วิภว 875,900 0.04
9 นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 585,400 0.03
10 นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 520,000 0.02
  รวม 10 อันดับแรก 2,223,209,980 99.57
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,232,682,000 100.0