โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 127 | 310 | 565 | ต.ค.60 |
| 2 | บ้านพฤกษา 96/2 | 377 | 627 | ต.ค.60 |
| 3 | บ้านพฤกษา 126 (เทพารักษ์-กิ่งแก้ว) | 459 | 901 | พ.ย.60 |
| 4 | บ้านพฤกษา 125 ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ 3 | 487 | 1,048 | ก.ย.60 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 105/1 (รามอินทรา-พระยาสุเรนท์) | 244 | 1,584 | พ.ย.60 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 98 (พระราม5-บางกรวย 23) | 197 | 634 | พ.ย.60 |
| 7 | พฤกษา วิลล์ 108 | 313 | 772 | พ.ย.60 |
| 8 | ฮาว | 55 | 461 | พ.ย.60 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ | 2,358 | 5,364 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด ราม60 อินเตอร์เชนจ์ | 962 | 1,741 | พ.ย.60 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 1 โครงการ | 962 | 1,741 | ||
| กลุ่มพรีเมี่ยม | ||||
| 1 | เดอะ รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 | 186 | 2,723 | ธ.ค.60 |
| รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ | 186 | 2,723 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2560: 10 โครงการ | 3,506 | 9,827 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2560
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค 48 | 164 | 540 | ส.ค.60 |
| 2 | พาทิโอ พหลโยธิน | 124 | 673 | ส.ค.60 |
| 3 | เดอะ คอนเนค 49 | 373 | 978 | ก.ย.60 |
| 4 | เดอะ คอนเนค 51 | 487 | 1,048 | ก.ย.60 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 106 (รังสิตคลองสอง) | 479 | 1,235 | ก.ย.60 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 5 โครงการ | 1,627 | 4,475 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร 74 (เทพารักษ์-บางนา) | 406 | 1,753 | ก.ค.60 |
| 2 | เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลองหลวง) | 150 | 586 | ส.ค.60 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 49 | 421 | 1,613 | ส.ค.60 |
| 4 | พฤกษา วิลเลจ 50 | 265 | 994 | ก.ย.60 |
| 5 | พฤกษา วิลเลจ 51 | 295 | 968 | ก.ย.60 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ | 977 | 3,952 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะ ไพรเวซี่ จรัญ-ราชวิถี สเตชั่น | 281 | 847 | ส.ค.60 |
| 2 | เดอะไพรเวซี่ ท่าพระ-อินเตอร์เชนจ์ | 795 | 2,352 | ส.ค.60 |
| 3 | เดอะไพรเวซี่ พระราม 9 | 883 | 2,190 | ก.ย.60 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 3 โครงการ | 1,0766 | 3,199 | ||
| กลุ่มพรีเมี่ยม | ||||
| 1 | เดอะ รีเซิร์ฟ ประดิพัทธ์ | 206 | 1,653 | ส.ค.60 |
| รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ | 260 | 1,653 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2560: 14 โครงการ | 3,940 | 13,279 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2560
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค 44 | 293 | 811 | เม.ย.60 |
| 2 | บ้านพฤกษา 120 (กันตนา-กาญจนาฯ) | 472 | 915 | พ.ค.60 |
| 3 | บ้านพฤกษา 121 (สหพัฒน์-แหลมฉบัง 2) | 426 | 857 | พ.ค.60 |
| 4 | บ้านพฤกษา 122 (อมตะ-บายพาส) | 387 | 763 | พ.ค.60 |
| 5 | เดอะ คอนเนค 47 (สุวรรณภูมิ 4) | 418 | 1,099 | พ.ค.60 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 102 (บางนา-เอแบค) | 243 | 513 | พ.ค.60 |
| 7 | พฤกษา วิลล์ 85 | 493 | 1,526 | พ.ค.60 |
| 8 | พฤกษา วิลล์ 99 | 401 | 863 | มิ.ย.60 |
| 9 | พาทิโอ รามอินทรา 1/1 | 135 | 748 | มิ.ย.60 |
| 10 | บ้านพฤกษา 114/1 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 246 | 688 | มิ.ย.60 |
| 11 | บ้านพฤกษา 114/2 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 473 | 805 | มิ.ย.60 |
| 12 | บ้านพฤกษา 124 (รังสิต-คลองสี่) | 427 | 650 | มิ.ย.60 |
| 13 | พฤกษา วิลล์ 103 | 469 | 1,160 | มิ.ย.60 |
| 14 | พฤกษา วิลล์ 104 | 392 | 851 | มิ.ย.60 |
| 15 | พฤกษา วิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ 90) | 50 | 89 | มิ.ย.60 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 15 โครงการ | 5,325 | 12,338 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร 70 (เกาะแก้ว-ภูเก็ต) | 161 | 714 | เม.ย.60 |
| 2 | พฤกษา วิลเลจ 47 (อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์) | 348 | 1,264 | พ.ค.60 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 48 (ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก) | 167 | 820 | พ.ค.60 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ | 676 | 2,797 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ (เฟส 3) | 1,172 | 2,060 | เม.ย.60 |
| 2 | เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 | 307 | 1,085 | มิ.ย.60 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 2 โครงการ | 1,479 | 3,145 | ||
| กลุ่มพรีเมี่ยม | ||||
| 1 | แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ | 609 | 1,749 | พ.ค.60 |
| รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ | 609 | 1,749 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2560: 21 โครงการ | 8,089 | 20,029 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2560
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 118 เลียบวารี | 496 | 1,056 | ก.พ. 60 |
| 2 | บ้านพฤกษา 74/2 | 281 | 480 | ก.พ. 60 |
| 3 | บ้านพฤกษา 116 (รังสิต-ธัญบุรี) | 497 | 768 | ก.พ. 60 |
| 4 | บ้านพฤกษา 119 (รังสิต-คลอง 2) | 470 | 829 | ก.พ. 60 |
| 5 | บ้านพฤกษา 117 เพชรเกษม 91 | 319 | 654 | มี.ค. 60 |
| 6 | บ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) | 294 | 581 | มี.ค. 60 |
| 7 | พฤกษา วิลล์ 100 (พหลโยธิน-คลองหลวง) | 357 | 719 | มี.ค. 60 |
| 8 | พาทิโอ บางนา-วงแหวน | 361 | 1,282 | มี.ค. 60 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ | 3,075 | 6,368 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะแพลนท์ ซินพลีส (บางพลี-ตำหรุ) | 247 | 914 | มี.ค. 60 |
| 2 | เดอะแพลนท์ ซินพลีส (ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ) | 115 | 512 | มี.ค. 60 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 362 | 1,426 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะทรี สุขุมวิท 71-เอกมัย | 886 | 2,553 | มี.ค. 60 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 1 โครงการ | 886 | 2,553 | ||
| กลุ่มพรีเมี่ยม | ||||
| 1 | เดอะ รีเสิร์ฟ ทองหล่อ | 110 | 1,827 | มี.ค. 60 |
| รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ | 110 | 1,827 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2560: 12 โครงการ | 4,433 | 12,175 | ||