โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านกรีนเฮ้าส์ รังสิต สเตชั่น - ซ.เวิร์คพอยท์ | 48 | 81 | ต.ค. 66 |
| 2 | The Plant CITI (บางนา-วงแหวน) | 24 | 273 | ต.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 72 | 354 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Plant บางนา กม.5-ศรีนครินทร์ | 78 | 432 | ต.ค. 66 |
| 2 | The Plant ปิ่นเกล้า - ศาลายา | 274 | 1,052 | พ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 352 | 1,485 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | CHAPTER ONE สปาร์ค จรัญฯ. | 1,535 | 3,708 | ต.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 1,535 | 3,708 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2566: 5 โครงการ | 1,959 | 5,547 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 0 โครงการ | - | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Plant ฉลองกรุง 2 | 248 | 1,403 | ก.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 248 | 1,403 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด นิว เวสต์ | 1,124 | 2,344 | ก.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 1,124 | 2,344 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2566: 2 โครงการ | 1,372 | 3,746 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @ รังสิต อเวนิว | 64 | 308 | มิ.ย. 66 |
| 2 | เดอะ แพลท์ ซิตี้ (ดอนเมือง-พหลโยธิน 2) | 31 | 262 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 95 | 570 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร รังสิต อเวนิว | 147 | 1,059 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 147 | 1,059 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน | 349 | 1,483 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 349 | 1,483 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2566: 4 โครงการ | 591 | 3,112 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว | 87 | 204 | ม.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ | 87 | 204 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | 0 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา | 631 | 1,552 | ก.พ. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 631 | 1,552 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2566: 2 โครงการ | 718 | 1,756 | ||