โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | พฤกษาวิลล์ 122/5 (บางนา-หนามแดง) | 8 | 38 | พ.ย. 67 |
| 2 | พฤกษาวิลล์ 107/2 ประชาอุทิศ | 18 | 48 | พ.ย. 67 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 26 | 85 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม เรซสิเดนเซส พัฒนาการ | 57 | 2,630 | พ.ย. 67 |
| 2 | เดอะ ปาล์ม ทวีวัฒนา | 71 | 1,762 | พ.ย. 67 |
| 3 | ภัสสร ราชพฤกษ์ ติวานนท์ 2 | 46 | 273 | พ.ย. 67 |
| 4 | เดอะ แพลนท์ นครปฐม | 268 | 1,242 | ธ.ค. 67 |
| 5 | ภัสสร ราชพฤกษ์ | 160 | 1,674 | ธ.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ | 602 | 7,579 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2567: 7 โครงการ | 628 | 7,665 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค ราชพฤกษ์ 345 | 253 | 944 | ก.ค. 67 |
| 2 | เดอะ คอนเนค @ รังสิต-อเวนิว | 314 | 1,178 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 567 | 2,084 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | พฤกษาวิลล์ 119/3 @เวิร์ค พหลโยธิน-รามอินทรา | 14 | 102 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 14 | 102 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์วัน มอร์ เกษตร | 563 | 1,596 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 563 | 1,596 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2567: 4 โครงการ | 1,144 | 3,783 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | ||||
| ทาวน์เฮาส์ | |||||
| 1 | พาทิโอ วัชรพล-รามอินทรา | 233 | 1,440 | พ.ค. 67 | |
| 2 | เดอะ คอนเนค มีนบุรี สเตชั่น-นิมิตใหม่ | 355 | 1,398 | มิ.ย. 67 | |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 588 | 2,838 | |||
| บ้านเดี่ยว | |||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ วัชรพล | 40 | 1,237 | มิ.ย. 67 | |
| 2 | ไพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ประชาชื่น | 62 | 860 | มิ.ย. 67 | |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 102 | 2,097 | |||
| คอนโดมิเนียม | |||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | |||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2567: 4 โครงการ | 690 | 4,935 | |||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 0 โครงการ | - | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม บางนา-วงแหวน 2 | 84 | 1,841 | ม.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 84 | 1,841 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2567: 1 โครงการ | 84 | 1,841 | ||