โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2559

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 THE CONNECT 43 (วงแหวน-รามอินทรา 2) TH 207 603 ต.ค. 59
2 THE CONNECT 45 (ปทุมธานี) TH 469 1,037 ต.ค. 59
3 พฤกษา วิลล์ 94 (ภูเก็ต) TH 145 488 ต.ค. 59
4 พฤกษา วิลล์ 96 (เพิ่มสิน) TH 203 577 ต.ค. 59
5 พฤกษา วิลล์ 97 (อ่อนนุช) TH 205 1,533 พ.ย. 59
6 พฤกษา วิลล์ 95 (เชียงใหม่) TH 318 1,231 พ.ย. 59
7 บ้านพฤกษา 115  (รังสิต-คลอง 3) TH 325 1,345 ธ.ค. 59
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ 1,872 6,814
บ้านเดี่ยว (SDH)
1  บ้านภัสสร 66 เพรสทีจ (บางนา-สุวรรณภูมิ) SDH 205 1,533 ต.ค. 59
2  The Plant (เทพารักษ์) SDH 318 1,231 ต.ค. 59
3  พฤกษา วิลเลจ 46 SDH 125 422 ธ.ค. 59
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ 648 3,186
อาคารชุด (CD)
1 URBANO ราชวิถี CD 325 1,345 ต.ค. 59
2 เดอะทรี สุขุมวิท 64 CD 149 591 ต.ค. 59
3 Chapter One Eco (รัชดา-ห้วยขวาง) CD 1,911 5,467 ต.ค. 59
4 เดอะทรี อ่อนนุช สเตชั่น CD 166 529 พ.ย. 59
5 พลัมคอนโด โชคชัย 4 CD 496 900 พ.ย. 59
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 5 โครงการ   3,047 8,831
รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2559: 15 โครงการ   5,567 18,831

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 41 (แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ) TH 195 692 ก.ค. 59
2 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า TH 377 1,274 ก.ค. 59
3 บ้านพฤกษา 38/3 (ชัยพฤกษ์-วงแหวน) TH 444 667 ส.ค. 59
4 บ้านพฤกษา 102 (ศาลายา-บรมราชชนนี) TH 488 1,094 ส.ค. 59
5 บ้านพฤกษา 112 (กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่) TH 349 737 ส.ค. 59
6 บ้านพฤกษา 107 (ติวานนท์-รังสิต) TH 490 890 ส.ค. 59
7 เดอะ คอนเนค 42 ( สุวรรณภูมิ3 ) TH 209 541 ส.ค. 59
8 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง5 TH 342 1,117 ส.ค. 59
9 พฤกษา วิลเลจ 28/1 TH 33 154 ส.ค. 59
10 บ้านพฤกษา 110 แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ TH 427 855 ก.ย. 59
11 บ้านพฤกษา 60A-อาคารพาณิชย์ รังสิต-บางพูน TH 8 34 ก.ย. 59
12 บ้านพฤกษา 111  (รังสิต-บางพูน2) TH 395 645 ก.ย. 59
13 พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ) TH 494 1,299 ก.ย. 59
14 พฤกษา วิลล์ 99/1 TH 167 378 ก.ย. 59
15 บ้านภัสสร 62 (อาคารที่พักอาศัย) TH 18 87 ก.ย. 59
16 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง2) TH 222 718 ก.ย. 59
17 บ้านพฤกษาไพร์ม (วงแหวนฯ-ลำลูกกาคลอง 5) TH 269 647 ก.ย. 59
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 17 โครงการ 4,927 11,830
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะแพลนท์ (อยุธยา) SDH 369 1,225 ก.ค. 59
2 เดอะแพลนท์ (พหลโยธิน-รังสิต) SDH 196 805 ก.ย. 59
3 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง3) SDH 284 1,095 ก.ย. 59
4 บ้านภัสสร 69 เพรสทีจ (จตุโชติ-วัชรพล) SDH 165 796 ก.ย. 59
5 ดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม  SDH 175 767 ก.ย. 59
6 พฤกษา วิลเลจ 45 SDH 205 867 ก.ย. 59
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ   1,394 5,555
อาคารชุด (CD)
1 พลัมคอนโด รามคำแหง สเตชั่น CD 1,003 2,332 ก.ค. 59
2 พลัมคอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น CD 968 2,586 ส.ค. 59
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ   1,971 4,918
รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2559: 25 โครงการ   8,292 22,303

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2559

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา (ศรีนครินทร์-บางนา) TH 493 843 เม.ย. 59
2 พฤกษา วิลล์ 82/1 TH 195 626 เม.ย. 59
3 บ้านพฤกษา 86/3 TH 258 656 พ.ค. 59
4 บ้านพฤกษา 105 TH 180 268 พ.ค. 59
5 บ้านพฤกษา 106/1 TH 488 865 พ.ค. 59
6 เดอะ คอนเนค 30 TH 95 497 พ.ค. 59
7 บ้านพฤกษา 109 (ประตูน้ำพระอินทร์2) TH 411 651 มิ.ย. 59
8 เดอะ คอนเนค 39  (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) TH 177 486 มิ.ย. 59
9 พฤกษา วิลล์58/2 (ภูเก็ต-ถลาง) TH 77 188 มิ.ย. 59
10 พฤกษา วิลล์ 89 (รามอินทรา-วงแหวน) TH 211 589 มิ.ย. 59
11 พฤกษา วิลล์ 90 (รังสิต-คลองเปรม) TH 144 373 มิ.ย. 59
12 พฤกษา วิลล์ 86 (ศรีราชา-บ่อวิน) TH 446 786 มิ.ย. 59
13 พฤกษา วิลล์ 87/1 TH 490 1,254 มิ.ย. 59
14 พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) TH 138 418 มิ.ย. 59
15 พาทิโอ วิภาวดี สรงประภา TH 183 836 มิ.ย. 59
16 พฤกษา วิลล์ 66/4 TH 61 230 มิ.ย. 59
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 16 โครงการ 4,047 9,564
อาคารชุด (CD)
1 พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น CD 970 1,445 เม.ย. 59
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   970 1,445
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2559: 17 โครงการ   5,017 11,009

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2559

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์ 66/2 (บางนา หนามแดง) TH 493 1,039 ม.ค. 59
2 บ้านพฤกษา 77/1 TH 462 720 ก.พ. 59
3 บ้านพฤกษา 101 (รามอินทรา) TH 299 702 ก.พ. 59
4 บ้านพฤกษา 103 (สำโรง) TH 494 1,014 ก.พ. 59
5 พฤกษา วิลล์ 81 TH 100 453 ก.พ. 59
6 พฤกษา วิลล์ 84 พหลโยธิน TH 328 701 ก.พ. 59
7 พฤกษา วิลล์ 88 TH 361 840 ก.พ. 59
8 บ้านพฤกษา 108 (แหลมฉบัง) TH 231 439 มี.ค. 59
9 พฤกษา วิลล์ 83 TH 227 529 มี.ค. 59
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 9 โครงการ 1,760 5,101
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร เพรสทีจ ลุกซ์ พัฒนาการ 44 SDH 178 1,022 มี.ค. 59
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   178 1,022
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2559: 10 โครงการ 3,173 7,459