โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2559
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | THE CONNECT 43 (วงแหวน-รามอินทรา 2) | 207 | 603 | ต.ค. 59 |
| 2 | THE CONNECT 45 (ปทุมธานี) | 469 | 1,037 | ต.ค. 59 |
| 3 | พฤกษา วิลล์ 94 (ภูเก็ต) | 145 | 488 | ต.ค. 59 |
| 4 | พฤกษา วิลล์ 96 (เพิ่มสิน) | 203 | 577 | ต.ค. 59 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 97 (อ่อนนุช) | 205 | 1,533 | พ.ย. 59 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 95 (เชียงใหม่) | 318 | 1,231 | พ.ย. 59 |
| 7 | บ้านพฤกษา 115 (รังสิต-คลอง 3) | 325 | 1,345 | ธ.ค. 59 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ | 1,872 | 6,814 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร 66 เพรสทีจ (บางนา-สุวรรณภูมิ) | 205 | 1,533 | ต.ค. 59 |
| 2 | The Plant (เทพารักษ์) | 318 | 1,231 | ต.ค. 59 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 46 | 125 | 422 | ธ.ค. 59 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ | 648 | 3,186 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | URBANO ราชวิถี | 325 | 1,345 | ต.ค. 59 |
| 2 | เดอะทรี สุขุมวิท 64 | 149 | 591 | ต.ค. 59 |
| 3 | Chapter One Eco (รัชดา-ห้วยขวาง) | 1,911 | 5,467 | ต.ค. 59 |
| 4 | เดอะทรี อ่อนนุช สเตชั่น | 166 | 529 | พ.ย. 59 |
| 5 | พลัมคอนโด โชคชัย 4 | 496 | 900 | พ.ย. 59 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 5 โครงการ | 3,047 | 8,831 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2559: 15 โครงการ | 5,567 | 18,831 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค 41 (แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ) | 195 | 692 | ก.ค. 59 |
| 2 | เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า | 377 | 1,274 | ก.ค. 59 |
| 3 | บ้านพฤกษา 38/3 (ชัยพฤกษ์-วงแหวน) | 444 | 667 | ส.ค. 59 |
| 4 | บ้านพฤกษา 102 (ศาลายา-บรมราชชนนี) | 488 | 1,094 | ส.ค. 59 |
| 5 | บ้านพฤกษา 112 (กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่) | 349 | 737 | ส.ค. 59 |
| 6 | บ้านพฤกษา 107 (ติวานนท์-รังสิต) | 490 | 890 | ส.ค. 59 |
| 7 | เดอะ คอนเนค 42 ( สุวรรณภูมิ3 ) | 209 | 541 | ส.ค. 59 |
| 8 | เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง5 | 342 | 1,117 | ส.ค. 59 |
| 9 | พฤกษา วิลเลจ 28/1 | 33 | 154 | ส.ค. 59 |
| 10 | บ้านพฤกษา 110 แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ | 427 | 855 | ก.ย. 59 |
| 11 | บ้านพฤกษา 60A-อาคารพาณิชย์ รังสิต-บางพูน | 8 | 34 | ก.ย. 59 |
| 12 | บ้านพฤกษา 111 (รังสิต-บางพูน2) | 395 | 645 | ก.ย. 59 |
| 13 | พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ) | 494 | 1,299 | ก.ย. 59 |
| 14 | พฤกษา วิลล์ 99/1 | 167 | 378 | ก.ย. 59 |
| 15 | บ้านภัสสร 62 (อาคารที่พักอาศัย) | 18 | 87 | ก.ย. 59 |
| 16 | เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง2) | 222 | 718 | ก.ย. 59 |
| 17 | บ้านพฤกษาไพร์ม (วงแหวนฯ-ลำลูกกาคลอง 5) | 269 | 647 | ก.ย. 59 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 17 โครงการ | 4,927 | 11,830 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะแพลนท์ (อยุธยา) | 369 | 1,225 | ก.ค. 59 |
| 2 | เดอะแพลนท์ (พหลโยธิน-รังสิต) | 196 | 805 | ก.ย. 59 |
| 3 | เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง3) | 284 | 1,095 | ก.ย. 59 |
| 4 | บ้านภัสสร 69 เพรสทีจ (จตุโชติ-วัชรพล) | 165 | 796 | ก.ย. 59 |
| 5 | ดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม | 175 | 767 | ก.ย. 59 |
| 6 | พฤกษา วิลเลจ 45 | 205 | 867 | ก.ย. 59 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ | 1,394 | 5,555 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด รามคำแหง สเตชั่น | 1,003 | 2,332 | ก.ค. 59 |
| 2 | พลัมคอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น | 968 | 2,586 | ส.ค. 59 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 1,971 | 4,918 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2559: 25 โครงการ | 8,292 | 22,303 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2559
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา (ศรีนครินทร์-บางนา) | 493 | 843 | เม.ย. 59 |
| 2 | พฤกษา วิลล์ 82/1 | 195 | 626 | เม.ย. 59 |
| 3 | บ้านพฤกษา 86/3 | 258 | 656 | พ.ค. 59 |
| 4 | บ้านพฤกษา 105 | 180 | 268 | พ.ค. 59 |
| 5 | บ้านพฤกษา 106/1 | 488 | 865 | พ.ค. 59 |
| 6 | เดอะ คอนเนค 30 | 95 | 497 | พ.ค. 59 |
| 7 | บ้านพฤกษา 109 (ประตูน้ำพระอินทร์2) | 411 | 651 | มิ.ย. 59 |
| 8 | เดอะ คอนเนค 39 (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) | 177 | 486 | มิ.ย. 59 |
| 9 | พฤกษา วิลล์58/2 (ภูเก็ต-ถลาง) | 77 | 188 | มิ.ย. 59 |
| 10 | พฤกษา วิลล์ 89 (รามอินทรา-วงแหวน) | 211 | 589 | มิ.ย. 59 |
| 11 | พฤกษา วิลล์ 90 (รังสิต-คลองเปรม) | 144 | 373 | มิ.ย. 59 |
| 12 | พฤกษา วิลล์ 86 (ศรีราชา-บ่อวิน) | 446 | 786 | มิ.ย. 59 |
| 13 | พฤกษา วิลล์ 87/1 | 490 | 1,254 | มิ.ย. 59 |
| 14 | พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) | 138 | 418 | มิ.ย. 59 |
| 15 | พาทิโอ วิภาวดี สรงประภา | 183 | 836 | มิ.ย. 59 |
| 16 | พฤกษา วิลล์ 66/4 | 61 | 230 | มิ.ย. 59 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 16 โครงการ | 4,047 | 9,564 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น | 970 | 1,445 | เม.ย. 59 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 970 | 1,445 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2559: 17 โครงการ | 5,017 | 11,009 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2559
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | พฤกษา วิลล์ 66/2 (บางนา หนามแดง) | 493 | 1,039 | ม.ค. 59 |
| 2 | บ้านพฤกษา 77/1 | 462 | 720 | ก.พ. 59 |
| 3 | บ้านพฤกษา 101 (รามอินทรา) | 299 | 702 | ก.พ. 59 |
| 4 | บ้านพฤกษา 103 (สำโรง) | 494 | 1,014 | ก.พ. 59 |
| 5 | พฤกษา วิลล์ 81 | 100 | 453 | ก.พ. 59 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 84 พหลโยธิน | 328 | 701 | ก.พ. 59 |
| 7 | พฤกษา วิลล์ 88 | 361 | 840 | ก.พ. 59 |
| 8 | บ้านพฤกษา 108 (แหลมฉบัง) | 231 | 439 | มี.ค. 59 |
| 9 | พฤกษา วิลล์ 83 | 227 | 529 | มี.ค. 59 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 9 โครงการ | 1,760 | 5,101 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร เพรสทีจ ลุกซ์ พัฒนาการ 44 | 178 | 1,022 | มี.ค. 59 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 178 | 1,022 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2559: 10 โครงการ | 3,173 | 7,459 | ||