โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2562
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 87/3 (ศรีนครินทร์-บางนา) | 33 | 97 | ต.ค.-62 |
| 2 | บ้านพฤกษา 38 (บางกรวย-ไทรน้อย) | 159 | 292 | พ.ย.-62 |
| 3 | บ้านพฤกษา 153 (แอร์พอร์ต-มะลิวัลย์) | 410 | 1,275 | พ.ย.-62 |
| 4 | พฤกษาวิลล์ 162/1 (พหลโยธิน รามอินทรา) | 172 | 739 | พ.ย.-62 |
| 5 | พฤกษาวิลล์ 162/2 (พหลโยธิน รามอินทรา) | 71 | 366 | พ.ย.-62 |
| 6 | พฤกษา วิลเลจ 55 (รามคำแหง-วงแหวน) | 627 | 1,120 | พ.ย.-62 |
| 7 | พฤกษาวิลล์ 87/2 (เทพารักษ์) | 5 | 24 | ธ.ค.-62 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ | 1,047 | 3,913 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร (ภัสสรกรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) | 91 | 1,380 | พ.ย.-62 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 91 | 1,380 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2562: 8 โครงการ | 1,138 | 5,293 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2562
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 155 (รังสิต-ธัญบุรี โครงการ 2) | 385 | 650 | ก.ค. 62 |
| 2 | บ้านพฤกษา 95B | 5 | 22 | ส.ค. 62 |
| 3 | พฤกษา วิลล์ 112 (กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) | 443 | 1,866 | ส.ค. 62 |
| 4 | พฤกษา วิลล์ (เจ้าฟ้า-เทพอนุสรณ์) | 212 | 839 | ส.ค. 62 |
| 5 | บ้านพฤกษา 95A | 5 | 25 | ก.ย. 62 |
| 6 | บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์ 345 | 483 | 1,108 | ก.ย. 62 |
| 7 | บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ | 489 | 1,287 | ก.ย. 62 |
| 8 | บ้านพฤกษา (หินกอง-สระบุรี) | 443 | 871 | ก.ย. 62 |
| 9 | เดอะ คอนเนค (ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ) | 308 | 1,009 | ก.ย. 62 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 9 โครงการ | 2,773 | 7,678 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร (ดอนเมือง-พหลโยธิน) | 87 | 768 | ก.ย. 62 |
| 2 | ภัสสร (ร่มเกล้า-รามคำแหง) | 427 | 2,572 | ก.ย. 62 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 514 | 3,340 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะไพรเวซี่ สุขุมวิท 101 | 394 | 1,254 | ส.ค. 62 |
| 2 | เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย | 699 | 2,038 | ก.ย. 62 |
| 3 | พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต | 486 | 1,085 | ก.ย. 62 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 3 โครงการ | 1,579 | 4,378 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2562: 14 โครงการ | 4,866 | 15,396 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2562
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 139 หนองมน-ชลบุรี | 474 | 1,255 | พ.ค. 62 |
| 2 | บ้านพฤกษา 143 (สุขุมวิท-บางปู) | 496 | 1,384 | มิ.ย. 62 |
| 3 | พฤกษา วิลล์ 117 (ทรัพย์พัฒนา) | 495 | 1,337 | มิ.ย. 62 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ | 1,465 | 3,975 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะแพลนท์ (หนองมน-ชลบุรี) | 220 | 1,068 | พ.ค. 62 |
| 2 | บ้านภัสสร 88 (พุทธมณฑล-บางแวก) | 128 | 1,214 | พ.ค. 62 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 52 | 112 | 463 | พ.ค. 62 |
| 4 | The Plant (กรุงเทพฯ-ปทุมธานี) | 208 | 964 | มิ.ย. 62 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 4 โครงการ | 668 | 3,709 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | CHAPTER จุฬา-สามย่าน | 180 | 1,491 | เม.ย. 62 |
| 2 | CHAPTER เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ | 669 | 5,002 | พ.ค. 62 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 849 | 6,493 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2562: 9 โครงการ | 2,982 | 14,177 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2562
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 95/3 | 29 | 105 | มี.ค.62 |
| 2 | พฤกษา วิลล์ 107/5 (ประชาอุทิศ) | 388 | 997 | มี.ค.62 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ | 417 | 1,101 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Plant (ชัยพฤกษ์ - วงแหวน) | 308 | 1,179 | ก.พ.62 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 308 | 1,179 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะ ทรี จรัญ-บางพลัด | 720 | 2,347 | มี.ค.62 |
| 2 | เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ เฟต 1 | 487 | 1,630 | มี.ค.62 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 1,207 | 3,976 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2562: 5 โครงการ | 1,932 | 6,256 | ||