โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 167 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (2) | 484 | 905 | ต.ค. 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 148 Rangsit Avenue 2 | 496 | 1,026 | พ.ย. 64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 163 นวนคร-พหลโยธิน | 492 | 1,000 | พ.ย. 64 |
| 4 | THE CONNECT 63 @ทิพวัล-สเตชั่น | 221 | 815 | พ.ย. 64 |
| 5 | พฤกษาวิลล์ 105/3 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | 4 | 13 | พ.ย. 64 |
| 6 | พฤกษาวิลล์ 105/5 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | 32 | 88 | พ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ | 1,729 | 3,847 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Palm บางนา-วงแหวน | 92 | 1,432 | พ.ย. 64 |
| 2 | The Plant บางนา-วงแหวน | 194 | 1,108 | ธ.ค. 64 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 56 | 403 | 1,709 | ธ.ค. 64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ | 689 | 4,248 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2564: 9 โครงการ | 2,418 | 8,095 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | พฤกษา วิลล์ 114/1 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) | 8 | 40 | ส.ค. 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 165 สุขุมวิท-บางปู | 497 | 1,097 | ก.ย. 64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 168 ติวานนท์-รังสิต | 498 | 1,040 | ก.ย. 64 |
| 4 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @กรุงเทพฯ-ปทุมธานี | 30 | 186 | ก.ย. 64 |
| 5 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @บางนา-ศรีวารี | 20 | 93 | ก.ย. 64 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 123 (บางนา-อ่อนนุช) | 439 | 1,254 | ก.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ | 1,492 | 3,708 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | 0 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.1 | 252 | 484 | ส.ค. 64 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 252 | 484 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2564: 7 โครงการ | 1,744 | 4,193 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 135/2 พระราม2 | 122 | 345 | เม.ย 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 145 พระราม2 | 422 | 842 | เม.ย 64 |
| 3 | พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร | 106 | 637 | เม.ย 64 |
| 4 | เดอะ คอนเนค 57 (ดอนเมือง สเตชั่น) | 472 | 1,477 | พ.ค. 64 |
| 5 | บ้านพฤกษา 114A (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 20 | 81 | ม.ค. 64 |
| 6 | เดอะ คอนเนค 61 (บางนา-ศรีวารี 2) | 399 | 1,392 | มิ.ย. 64 |
| 7 | พาทิโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น | 64 | 379 | มิ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ | 1,605 | 5,153 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ (วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5) | 216 | 597 | มิ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 216 | 597 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด รังสิต เฟรซ | 504 | 627 | เม.ย 64 |
| 2 | พลัมคอนโด สุขุมวิท 62 | 222 | 576 | พ.ค. 64 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 726 | 11,203 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2564: 10 โครงการ | 1,821 | 6,953 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | พฤกษาอเวนิว หนองมน-ชลบุรี | 14 | 103 | มี.ค. 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 147 รังสิต อเวนิว 1 | 63 | 200 | มี.ค. 64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 161 ฉลองกรุง-ลาดกระบั (3) | 361 | 633 | มี.ค. 64 |
| 4 | พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน | 56 | 853 | มี.ค. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 4 โครงการ | 494 | 1,789 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ I (ดอนเมือง-พหลโยธิน1) | 14 | 107 | มี.ค. 64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 14 | 107 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2564: 5 โครงการ | 508 | 1,895 | ||