โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 | 388 | 1,155 | พ.ย.-63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ | 388 | 1,155 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร ดอนเมือง – ธูปะเตมีย์ | 212 | 1,034 | ธ.ค.-63 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 212 | 1,034 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2563: 2 โครงการ | 600 | 2,189 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 | 451 | 1,542 | ก.ย.-63 |
| 2 | บ้านพฤกษา (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 457 | 984 | ก.ย.-63 |
| 3 | เดอะ คอนเนค (บางนา-ศรีวารี) | 481 | 1,497 | ก.ย.-63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ | 1,389 | 4,023 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร ดอนเมือง – ธูปะเตมีย์ | 246 | 1,455 | ส.ค.-63 |
| 2 | เดอะ ปาล์ม (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) | 172 | 1,718 | ก.ย.-63 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 418 | 3,173 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัม คอนโด สุขุมวิท 97.1 | 425 | 1,098 | ก.ค.-63 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 425 | 1,098 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2563: 6 โครงการ | 2,232 | 8,294 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮาส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 95C | 8 | 30 | ก.พ.-63 |
| 2 | เดอะ คอนเนค (รามอินทรา กม.8) | 377 | 1,197 | ก.พ.-63 |
| 3 | บ้านพฤกษา 154 (รังสิต-คลอง5) | 355 | 700 | มี.ค.-63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ | 740 | 1,926 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะ ทรี สุขุมวิท - พระราม 4 | 409 | 1,898 | ม.ค.-63 |
| 2 | เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ | 254 | 1,353 | ม.ค.-63 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 663 | 3,251 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2563: 5 โครงการ | 1,403 | 5,177 | ||